Pneuservis
Teprve až s těmi pravými pneumatikami, si jízdu vychutnáte na maximum. Pneumatiky musí co nejvíce vyhovovat vašemu automobilu, vaší jízdě i prostředí, kde s vozem nejčastěji jezdíte. A my vám pomůžeme najít ty nejlepší.
- Pomůžeme vám s výběrem správných pneumatik pro vaše vozidlo, s ohledem na nosnost,
kategorii rychlosti nebo dezén. - Provádíme výměnu pneumatik, přezutí i jejich vyvážení.
- Dále provádíme opravy a výměny ventilků pro měření tlaku pneumatik (TPMS).
Domluvme se na vašich představách
Ceník autoservisu
Omrkněte, na kolik vás vyjde diagnostika nebo opravy v našem autoservisu
Nebo navštivte náš kompletní ceník.
A nebo ještě lépe. Zavolejte nám. Probereme všechny detaily a podrobnosti.
-
Jedna hodina - Osobní vůz - 1 210 Kč vč. DPH
-
Jedna hodina - užitkový vůz - 1 815 Kč vč. DPH
| PC diagnostika | 1 815 Kč |
| Hloubková diagnostika | 8 470 - 18 150 Kč |
| Pneuservis - přezutí 4 pneu vč. vyvážení do průměru 18 | 1 815 Kč, od 605 Kč / ks |
| Pneuservis - přezutí 4 pneu vč. vyvážení průměr 18 - 20 | 2 420 Kč, od 605 Kč / ks |
| Pneuservis - přezutí 4 pneu vč. vyvážení od průměru 20 | 3 025 Kč, od 605 Kč / ks |
| Oprava pneumatiky | 847 - 1 815 Kč / ks |
| Geometrie kol | 3 025 Kč |
| Výměna brzdových destiček | 1 815 Kč / náprava + materiál |
| Výměna oleje v motoru | 1 815 Kč + materiál |
| Výměna ložiska | od 3 025 Kč + materiál |
| Výměna tlumiče | od 1 815 Kč / ks, od 3 630 Kč / náprava + materiál |
| Ruční mytí auta | 847 Kč |
| Luxování | 363 Kč |
| Tepování | od 1 815 Kč |
| Výměna spojky | od 8 470 Kč + materiál |
| Leštění auta | 6 050 Kč |
| Výměna převodovky | od 7 260 Kč + materiál |
| Narovnání alu disků | 3 025 Kč / ks |
| Výměna rozvodů | |
| Řemeny | od 8 470 Kč + materiál |
| Řetězy | od 18 150 Kč + materiál |
| Výměna oleje v převodovce | od 8 470 + materiál |
| Generální opravy motorů a automatických převodovek | Od 36 300 Kč |
| Autolakovna | |
| Lakování | 6 050 Kč / díl |
| Tmelení | od 1 815 Kč / díl |
| Rovnání (klempířské práce) | od 3 025 Kč / díl |
| Svařování | od 3 630 Kč / díl |
| PŘÍPLATKY | |
| Víkend | + 100 % běžné ceny |
| Noční práce od 18:00 do 08:00 | + 100 % běžné ceny |
| Expres autoservis | + 100 % běžné ceny |
| Parkovné po ukončení oprav | 363 Kč / den |
| Odtah po Praze | 2 420 - 3 025 Kč |
*Jsme plátci DPH.
Uvedené ceny jsou vč. DPH 21%.
rezervace termínu
Autoservis:
K Třebonicům 64, Řeporyje